Tarifübersicht
Bei teilAuto wird nach gebuchter Zeit und gefahrenen Kilometern abgerechnet.
Alle angegebenen Preise sind inkl. Kraftstoffkosten, Fahrzeugversicherung und gesetzlicher Mehrwertsteuer.
Grundlage für alle Tarife und Gebühren ist unsere
Tarif Clever
Der Standardtarif mit günstigen Nutzungskosten.
Grundgebühr
Einzel- und juristische Person 9,00 € | Haushaltsgemeinschaft 12,00 € | Jurstische Person mit mehreren Fahrenden 15,00 €
Aufnahmegebühr
Anmeldung 25,00 € | Weitere Fahrende 12,50 €
Kaution
200,00 €
Weitere Infos
Freie Nachtstunden | Vielfahrer-Rabatt | Geno-Rabatt
Stundenpreis 0-12 Std. | 1,65 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 0,80 € |
km-Preis bis 100 km | 0,37 € |
km-Preis über 100 km | 0,33 € |
km-Preis über 500 km | 0,28 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 1,85 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 0,90 € |
km-Preis bis 100 km | 0,39 € |
km-Preis über 100 km | 0,35 € |
km-Preis über 500 km | 0,30 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,05 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,00 € |
km-Preis bis 100 km | 0,42 € |
km-Preis über 100 km | 0,38 € |
km-Preis über 500 km | 0,32 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,15 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1.05 € |
km-Preis bis 100 km | 0,43 € |
km-Preis über 100 km | 0,40 € |
km-Preis über 500 km | 0,33 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,35 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,15 € |
km-Preis bis 100 km | 0,45 € |
km-Preis über 100 km | 0,41 € |
km-Preis über 500 km | 0,35 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,55 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,25 € |
km-Preis bis 100 km | 0,47 € |
km-Preis über 100 km | 0,43 € |
km-Preis über 500 km | 0,37 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 3,85 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,55 € |
km-Preis bis 100 km | 0,57 € |
km-Preis über 100 km | 0,51 € |
km-Preis über 500 km | 0,46 € |
Tarif Easy
Der Tarif für Wenigfahrende.
Es gibt keine monatliche Grundgebühr. Dafür sind die Fahrtkosten höher.
Grundgebühr
0,00 €
Aufnahmegebühr
Anmeldung 25,00 € | Weitere Fahrende 12,50 €
Kaution
0,00 €
Weitere Infos
Geno-Rabatt
Stundenpreis | 2,50 € |
Tagespauschale | 40,00 € |
km-Preis | 0,39 € |
Stundenpreis | 3,00 € |
Tagespauschale | 45,00 € |
km-Preis | 0,41 € |
Stundenpreis | 3,50 € |
Tagespauschale | 50,00 € |
km-Preis | 0,44 € |
Stundenpreis | 4,00 € |
Tagespauschale | 55,00 € |
km-Preis | 0,45 € |
Stundenpreis | 4,50 € |
Tagespauschale | 60,00 € |
km-Preis | 0,47 € |
Stundenpreis | 5,00 € |
Tagespauschale | 65,00 € |
km-Preis | 0,49 € |
Stundenpreis | 5,50 € |
Tagespauschale | 70.00 € |
km-Preis | 0,59 € |
Tarif Light
Der ermäßigte Tarif für Schüler, Auszubildende, Studierende, Schwerbehinderte und Inhaber einer Kreis-BonusCard.
Grundgebühr
Einzel- und juristische Person 4,50 € | Haushaltsgemeinschaft 12,00 €
Aufnahmegebühr
Anmeldung 25,00 € | Weitere Fahrende 12,50 €
Kaution
100,00 €
Weitere Infos
Freie Nachtstunden | Vielfahrer-Rabatt | Geno-Rabatt
Stundenpreis 0-12 Std. | 1,60 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 0,80 € |
km-Preis bis 100 km | 0,32 € |
km-Preis über 100 km | 0,29 € |
km-Preis über 500 km | 0,28 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 1,80 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 0,90 € |
km-Preis bis 100 km | 0,34 € |
km-Preis über 100 km | 0,31 € |
km-Preis über 500 km | 0,30 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,00 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,00 € |
km-Preis bis 100 km | 0,37 € |
km-Preis über 100 km | 0,34 € |
km-Preis über 500 km | 0,32 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,10 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,05 € |
km-Preis bis 100 km | 0,38 € |
km-Preis über 100 km | 0,35 € |
km-Preis über 500 km | 0,33 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,30 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,15 € |
km-Preis bis 100 km | 0,40 € |
km-Preis über 100 km | 0,37 € |
km-Preis über 500 km | 0,35 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,50 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,25 € |
km-Preis bis 100 km | 0,42 € |
km-Preis über 100 km | 0,39 € |
km-Preis über 500 km | 0,37 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 3,80 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,55 € |
km-Preis bis 100 km | 0,52 € |
km-Preis über 100 km | 0,49 € |
km-Preis über 500 km | 0,46 € |
Tarif Uni Tübingen
Der ermäßigte Tarif für Studierende der Universität Tübingen.
Grundgebühr
4,50 €
Aufnahmegebühr
Anmeldung 0,00 €
Kaution
0,00 €
Weitere Infos
Freie Nachtstunden | Vielfahrer-Rabatt | Geno-Rabatt
Stundenpreis 0-12 Std. | 1,60 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 0,80 € |
km-Preis bis 100 km | 0,32 € |
km-Preis über 100 km | 0,29 € |
km-Preis über 500 km | 0,28 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 1,80 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 0,90 € |
km-Preis bis 100 km | 0,34 € |
km-Preis über 100 km | 0,31 € |
km-Preis über 500 km | 0,30 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,00 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,00 € |
km-Preis bis 100 km | 0,37 € |
km-Preis über 100 km | 0,34 € |
km-Preis über 500 km | 0,32 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,10 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,05 € |
km-Preis bis 100 km | 0,38 € |
km-Preis über 100 km | 0,35 € |
km-Preis über 500 km | 0,33 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,30 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,15 € |
km-Preis bis 100 km | 0,40 € |
km-Preis über 100 km | 0,37 € |
km-Preis über 500 km | 0,35 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 2,50 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,25 € |
km-Preis bis 100 km | 0,42 € |
km-Preis über 100 km | 0,39 € |
km-Preis über 500 km | 0,37 € |
Stundenpreis 0-12 Std. | 3,80 € |
Stundenpreis ab 13. Std. | 1,55 € |
km-Preis bis 100 km | 0,52 € |
km-Preis über 100 km | 0,49 € |
km-Preis über 500 km | 0,46 € |
Die Selbstbeteiligung im selbstverschuldeten Schadenfall beträgt normalerweise bis zu 1.000,00 €.
Mit dem Abschluss unseres optionalen Sicherheitspakets SB 35 kann die Selbstbeteiligung auf 350,00 € reduziert werden. Das Sicherheitspaket kann für einen Schaden im Jahr in Anspruch genommen werden.
Das Sicherheitspaket SB35 kostet jährlich 35,00 € und kann bei Vertragsabschluss oder per E-Mail gebucht werden. Das Sicherheitspaket SB35 wird für ein volles Jahr abgeschlossen. Teilrückzahlungen bei vorzeitiger Kündigung sind nicht möglich.
Tarifrechner
Kalkulieren Sie Ihre Fahrtkosten mit unserem Tarifrechner!